住宅流量套餐
1GB
$2.00$2.00 / GB
- 地区与会话配置
- HTTP / SOCKS5
固定出口、按量流量、持续任务。
在一个页面,找到适合你的代理方案。
按 IP 与有效期计费 · 保持稳定的网络出口
| 国家 / 地区 | 计费周期 | 可售库存 | 单IP价格 | 选择地区 |
|---|---|---|---|---|
| 美国US | 每 IP / 30 天 | 14,428 | $2.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 加拿大CA | 每 IP / 30 天 | 1,306 | $5.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 英国GB | 每 IP / 30 天 | 1,749 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 德国DE | 每 IP / 30 天 | 1,705 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 法国FR | 每 IP / 30 天 | 897 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 荷兰NL | 每 IP / 30 天 | 250 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 西班牙ES | 每 IP / 30 天 | 494 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 意大利IT | 每 IP / 30 天 | 499 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 瑞典SE | 每 IP / 30 天 | — | —/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 澳大利亚AU | 每 IP / 30 天 | 50 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 新西兰NZ | 每 IP / 30 天 | — | —/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 日本JP | 每 IP / 30 天 | 7,021 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 新加坡SG | 每 IP / 30 天 | 753 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 中国香港HK | 每 IP / 30 天 | 50 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 韩国KR | 每 IP / 30 天 | 1,959 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 印度IN | 每 IP / 30 天 | 519 | $5.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 巴西BR | 每 IP / 30 天 | 354 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 墨西哥MX | 每 IP / 30 天 | 1,500 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 南非ZA | 每 IP / 30 天 | 100 | $5.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
| 阿联酋AE | 每 IP / 30 天 | 50 | $4.00/ IP / 30 天 | 立即查看 |
按流量套餐计费 · 为每次请求配置出口
按已公布套餐与时长 · 为持续任务选择套餐
固定出口需求可从静态 ISP 开始;需要地区与会话配置可选择动态住宅。持续任务可查看无限代理套餐,并向客服确认具体资源边界。
静态 ISP 地区与库存来自当前商品目录。动态住宅的地区选项在控制台连接生成器中查看,实际可用性以所选线路为准。
登录控制台并完成购买后,进入相应代理管理页查看主机、端口与认证信息。公开页面的配置仅为模板,使用前需替换为已交付信息。
动态住宅生成器支持 HTTP 和 SOCKS5。静态代理以交付资源所列协议为准,无限套餐在开通前向客服确认。
登录后进入钱包中心,选择账户当前可用的支付方式。到账与订单结果以服务端状态为准,交易记录可在钱包中查询。
确认地区、协议、套餐单位、有效期与使用需求,并阅读服务条款和退款政策。不确定时通过站点支持渠道咨询。